知识点14:世界气候总结
温度带 | 气候类型 | 分布规律 | 典型地区 | 成因 | 特点 | 月均气温(℃) | 降水特点 | 年降水量(mm) | 植被类型 | 自然带 | 非地带性 | ||||||||||||||
最冷月 | 最热月 | ||||||||||||||||||||||||
热带 | 雨林气候 | 南北纬10°之间 | 亚马孙平原、刚果盆地、马来群岛大部(印度尼西亚和菲律宾南部)和马来半岛南部。 | 全年受赤道低气压带控制 | 全年高温多雨 | >15℃ | 降水多,降水季节分配均匀。 | >2000 | 热带雨林 | 热带雨林带 | 马达加斯加岛东岸、澳大利亚东北部、巴西东南沿海、中美地峡东部和几内亚湾沿岸。 | ||||||||||||||
草原气候 | 南北纬10°-20°之间 | 非洲中部、南美巴西高原、墨西哥高原、澳大利亚大陆北部、大分水岭西部和南部
| 夏季,赤道低气压带控制;冬季,信风带控制。 | 全年高温,分干、湿两季。夏季,雨季;冬季,旱季。 | >15℃ | 年平均气温约25℃ | 夏季降水集中 | 750~1000 | 热带草原 | 热带草原带 | 东非高原、南美厄瓜多尔、马达加斯加岛西岸、澳大利亚东部大分水岭西部、中美地峡西部 | ||||||||||||||
沙漠气候 | 南北纬20°-30°大陆西岸和内部 | 撒哈拉沙漠、阿拉伯半岛、澳大利亚中西部、墨西哥西北部、美国西南部 | 全年副热带高气压带或信风带控制 | 全年炎热干燥 | >15℃ | >30 | 全年少雨 | <125 | 热带荒漠 | 热带荒漠带 | 巴基斯坦、索马里半岛沿岸、南美洲西岸 | ||||||||||||||
季风气候 | 北纬10°-25°大陆东岸 | 我国台湾南部、雷州半岛、海南岛,以及中南半岛、印度半岛的大部分地区、菲律宾群岛北部 | ①海陆热力性质差异; ②气压带、风带季节移动 夏季,西南季风,雨季;冬季,东北季风,旱季。西南季风成因:东南信风向北越过赤道北半球向右偏转。 | 全年高温,全年分为雨、旱两季。 | >15℃ | 年平均气温在20℃以上 | 夏季降水集中 | 1500~2000 | 热带季雨林 | 热带季雨林带 | 只有亚洲存在 | ||||||||||||||
亚热带 | 地中海气候 | 南北纬30°-40°大陆西岸 | 地中海沿岸、南非南端(开普敦)、澳大利亚西南(珀斯)和东南部的西岸、美国西南海岸(旧金山、洛杉矶)、南美智利(圣地亚哥) | 夏季,副热带高气压带控制;冬季,西风带控制 | 夏季炎热干燥;冬季温和多雨。 | 0℃~15℃ | >20℃ | 冬季降水集中 | 300~1000 | 亚热带常绿硬叶林 | 亚热带常绿硬叶林带 | 黑海沿岸(乌克兰南部、俄罗斯黑海沿岸索契、土耳其北部、格鲁吉亚西部) | |||||||||||||
季风气候 | 南北纬25°-35°大陆东岸 | 我国秦岭—淮河以南、日本和朝鲜半岛南部、美国东南部、澳大利亚东南部(悉尼)、巴西东南部(里约热内卢、圣保罗)、阿根廷东北部(布宜诺斯艾利斯) | 海陆热力性质差异 | 夏季高温多雨;冬季低温少雨。夏季,东南季风;冬季,西北季风。 | 0℃~15℃ | >20℃ | 夏季降水集中 | >1000 | 亚热带常绿阔叶林 | 亚热带常绿阔叶林带 | |||||||||||||||
温带 | 海洋性气候 | 南北纬40°-60°大陆西岸 | 欧洲西部西海岸、美国和加拿大西海岸(西雅图、温哥华)、智利西南部沿海。 | 全年受西风带控制 | 全年温和多雨 | 0℃~15℃ | 18℃~22℃ | 降水季节分配均匀 | 700~1000 | 温带落叶阔叶林 | 温带落叶阔叶林带 | 澳大利亚东南部、塔斯马尼亚岛、新西兰、 | |||||||||||||
季风气候 | 北纬35°-50°大陆东岸 | 我国华北、东北,日本和朝鲜半岛北部,俄罗斯鄂霍次克海沿岸(海参崴) | 海陆热力性质差异 | 夏季高温多雨;冬季寒冷干燥。夏季,东南季风;冬季,西北季风。 | -15℃~0℃ | >20℃ | 夏季降水集中 | 500~600 | 温带落叶阔叶林 | 温带落叶阔叶林带 | 只有亚洲存在 | ||||||||||||||
大陆性气候 | 南北纬 40°-60°大陆内部 | 亚欧大陆和北美大陆的内陆地区 | 深居大陆内部,距离海洋远。 | 冬冷夏热,气温年较差大,降水稀少。 | -15℃~0℃ | 夏季降水较集中 | 250~450 | 温带草原 | 温带草原带 | 伊朗、五大湖沿岸、 | |||||||||||||||
全年少雨 | <250mm ,有的地方甚至多年无雨 | 温带荒漠 | 温带荒漠带 | 南美洲南部的东岸 | |||||||||||||||||||||
极地 | 苔原气候 | 北半球极地附近沿海70°-80° | 亚欧大陆和北美大陆的北冰洋沿岸 | 极地高气压带控制 | 全年严寒 | 0℃~10℃ | 全年少雨 | <250mm | 极地苔原 | 极地苔原带 | |||||||||||||||
冰原气候 | 南北半球极地附近内陆80°-90° | 南极大陆、格陵兰岛 | 极地高气压带控制 | 全年酷寒 | <0℃ | 全年少雨 | <250mm | 极地冰原 | 极地冰原带 | ||||||||||||||||
高山高原气候 | 高大的山地、高原 | 青藏高原、南美安第斯山脉 | 地势高,地形起伏大 | 气候垂直变化明显,气温随高度增加而降低 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
总结:1、分布在大陆西岸的气候。热带沙漠气候、地中海气候、温带海洋性气候。
2、分布在大陆东部的气候。热带季风气候、亚热带季风气候、温带季风气候。
3、分布在大陆内部的气候。热带沙漠气候、温带大陆性气候。
4、全年气压带、风带控制的气候。热带雨林气候、热带沙漠气候、温带海洋性气候。
5、气压带、风带交替控制的气候。热带草原气候、热带季风气候、地中海气候。
6、海陆热力性质差异形成的气候。热带季风气候、亚热带季风气候、温带季风气候。
7、除南极洲外,都有的气候类型。地中海气候。
8、只有北半球有的气候。热带季风气候、温带季风气候、极地苔原气候、亚寒带针叶林。
7